Debatt: Våra skattepengar går till privatläkarnas vinster
DEBATTARTIKEL PUBLICERAD I DAGENS MEDICIN 10-01-27
DEBATTARTIKEL PUBLICERAD I DAGENS MEDICIN 10-01-27
Vad är det som skiljer kommersiell primärvård från gemensamt driven vård? Det är det inte så lätt att nå kunskap om. Bara några få vårdcentraler redovisar sin ekonomi öppet genom Bolagsverket. En av dem använder jag nedan som exempel på hur vinstnivån ser ut i kommersiell vård.DEBATTARTIKEL PUBLICERAD PÅ NEWSMILL 09-12-21
När Vänsterpartiet i lördags höll valkonferens valdes Kent Persson och Vasiliki Tsouplaki till översta namn på riksdagslistan. Östra landstingslistan toppas av Juha Rundgren och Annica Lindholm. Västra listan toppas av Hans Jansson och Lotta Johansson Arnqvist.
Jag tackar för fortsatt förtroende och ser fram emot den kommande valrörelsen. Vi behöver en ny, handlingskraftig regering som agerar för jobben och tar omställningen till ett klimatvänligt Sverige på allvar. Jag är stolt över att tillhöra ett parti som företräder rätten att vara privat. De gamla anklagelserna mot Vänsterpartiet som ett anti-demokratiskt kommunistiskt parti saknar trovärdighet när vi nu är det enda partiet som röstar emot inskränkningar i den personliga integriteten, sa Kent Persson i sitt tacktal.
Valkonferensen ägde rum i Västerås Stadshus lördagen 28/11.
Riksdagslistan
| 1 | Kent Persson | Norberg | 58 år | |
| 2 | Vasiliki Tsouplaki | Västerås | 29 år | |
| 3 | Lotta Johansson Arnqvist | Sala | 47 år | |
| 4 | Andreas Trygg | Köping | 34 år | |
| 5 | Anne-Christine Andersson | Fagersta | 54 år | |
| 6 | Stig Henriksson | Fagersta | 54 år | |
| 7 | Gunnel Söderström | Sala | 61år | |
| 8 | Stefan Kudryk | Västerås | 34 år | |
| 9 | Anna-Maria Romlid | Hallstahammar | ||
| 10 | Johan Lindahl | Västerås | 28 år | |
| 11 | Marie Ström | Västerås | ||
| 12 | Salam Zandi | Västerås | ||
| 13 | Mimmi Söderlund | Västerås | 27 år | |
| 14 | Henry Lehto | Norberg | ||
| 15 | Agneta Carlsson Lundberg | Skinnskatteberg | 60 år | |
| 16 | Stig Bergman | Norberg | ||
| 17 | Bodil Hildemar | Sala | 50 år | |
| 18 | Jan Fransson | Köping | 53 år | |
| 19 | Alia Mirza | Västerås | ||
| 20 | Joakim Nordlund | Sala | 41 år | |
| 21 | Teres Östensson | Västerås | 42 år | |
| 22 | Rickard Borg | Västerås | ||
| 23 | Ulla Stina Norling | Hallstahammar | 61 år | |
| 24 | Per Lithammer | Västerås | 49 år | |
| 25 | Anna Eriksson | |||
| 26 | Dler Barzanji | Fagersta | 47 år | |
| 27 | Armando Sagastume | Arboga | 47 år | |
| 28 | Ove Nilsson | Fagersta | 59 år | |
| 29 | Hans Jansson | Västerås | ||
Landstinget Östra 2010
| 1 | Hans Jansson | Västerås | ||
| 2 | Lotta Johansson Arnqvist | Sala | ||
| 3 | Lars Andersson | Västerås | ||
| 4 | Helena Gustavsson | Västerås | ||
| 5 | Simån Cicek | Västerås | ||
| 6 | Gunnel Söderström | Sala | ||
| 7 | Sven Viklund | Sala | ||
| 8 | Karin Thorborg | Västerås | ||
| 9 | Niklas Strand | Västerås | ||
| 10 | Bodil Hildemar | Sala | ||
| 11 | Anna Eriksson | Sala | ||
| 12 | Maria Arvidsson | Sala | ||
| 13 | Jeanne Kankindi | Sala | ||
| 14 | Lars Lithammer | Västerås | ||
| 15 | Lisa Parland | Västerås | ||
| 16 | Christian Schremser | Västerås | ||
| 17 | Johan Lindahl | Västerås |
Landstinget Västra 2010
| 1 | Juha Rundgren | Norberg | ||
| 2 | Annika Lindholm | Hallstahammar | ||
| 3 | Dan Karlsson | Arboga | ||
| 4 | Ingalill Frössman | Arboga | ||
| 5 | Stefan Lundborg | Köping | ||
| 6 | Maria Hellström Sandberg | Fagersta | ||
| 7 | Sergio Estrada | Kungsör | ||
| 8 | Anna-Maria Romlid | Hallstahammar | ||
| 9 | Fredrik Skoog | Skinnskatteberg | ||
| 10 | Nancy Ibarra | Norberg | ||
| 11 | Peter Berg | Surahammar | ||
| 12 | Sonja Sandoval- Fransson | Köping | ||
| 13 | Rita Lindgren | Surahammar | ||
| 14 | Ulla Norling | Hallstahammar | ||
| 15 | Reijo Tarkka | Hallstahammar | ||
| 16 | Manuel Huerta | Arboga |
– Västeråsarna behöver Uven för att kunna pendla till arbete och studier, säger Kent Persson, riksdagsledamot (v) från Norberg. Kent Persson är oroad över att regeringens minskade anslag till Rikstrafiken ska göra livet svårare för tågpendlarna. Han har därför ställt en interpellation till det ansvariga statsrådet Åsa Torstensson.
"Uven" som trafikerar sträckan Uppsala-Sala-Västerås-Eskilstuna-Norrköping, är hotad. Rikstrafiken, vars stöd möjliggör tågtrafiken, konstatrerar i en utrening att de med nuvarande riktlinjer från regeringen inte kan forstätta stödja Uven.
I interpellationen ställer Kent Persson följande fråga till statsrådet Åsa Torstensson:
– Är statsrådet berett att vidta åtgärder som tydliggör och möjliggör Rikstrafikens ansvar för interregional arbets- och studiependling på Uven?
Åsa Torstensson kommer att besvara frågan vid riksdagens interpellationsdebatt torsdagen den 15 januari.